Подробная информация о продукте:
|
Фирменное наименование: | Anfeng / AF | Ключевое слово: | Свинцовые проволочные веревки, стальные ядра, мягкие глаза и шлифовка для глаз |
---|---|---|---|
материалы: | Гальванизированная веревочка стального провода со стальным ядром | Оснащен: | Фламандский глазный рукав или алюминиевая решетка и палец |
Стандартный: | EN 13411-3: 2003, EN 13411-3: 2004, GB/T 16762-2009, GB/T 14737-2009 | Фактор безопасности: | 5:1 |
Сила: | MPa 1770 | Длина: | Настроенный |
Обслуживания OEM или ODM: | Да, по требованию | Место происхождения: | Шанхай или Гуанчжоу, Китай |
Упаковка: | Коробка + паллет, деревянная коробка, или таможня |
Наша 30-миллиметровая проводная стропа проволоки разработана для максимальной долговечности, гибкости и несущей грузоподъемности, что делает его идеальным для строительства, морской, добычи и промышленной оснастки. Эта стропа может быть настроена на фламандскую рукав, алюминиевую железу или наперту для повышенной защиты и универсальности.
6x19, 6x37, или 8x61, конструкция проволочной веревки для превосходной прочности.
Независимое проволочное веревочное ядро (IWRC) обеспечивает дополнительную долговечность и сопротивление раздавливанию.
Дополнительная улучшенная сталь плуга (EIPS) для более высокой прочности на растяжение и устойчивости к усталости.
Рукоочищенная или механическая петля для естественного, гибкого глаза.
Не требуется наперна, снижение стоимости при сохранении силы.
Совместим с фламандским рукавом для глаз или алюминиевым оборотом для дополнительного армирования.
Может быть оснащен тяжелым напертом для устойчивости к истиранию и длительной жизни.
Гладкая внутренняя канавка предотвращает износ веревки при тяжелых нагрузках.
Постоянное обжалование высокого давления не обеспечивает проскальзывания под нагрузкой.
Более надежные, чем традиционные зажимы в канате для критических задач подъема.
Оцинкованные или нержавеющие стали доступны для суровых сред.
Дизайн с низким уровнем обслуживания снижает затраты на замену.
Особенность | Подробности |
---|---|
Диаметр проволоки | 30 мм (доступны пользовательские размеры) |
Основной тип | Независимая проволочная веревка (IWRC) |
Строительство | 6x19, 6x37 или 8x61 |
Материал | Дополнительная улучшенная сталь плуга (EIPS) |
Тип глаз | Мягкий глаз (разбитый вручную или удивленный) |
Дополнительные обновления | Фламандский рукав глаз, алюминиевый фарлел, наперенье |
Заканчивать | Оцинкованная или нержавеющая сталь |
Стандарты Соответствие | OSHA, ASME B30.9, EN 13414 |
✅ Более высокая грузоподъемность - стальное ядро сопротивляется раздавливанием и деформации.
✅ Гибкий мягкий глаз - никакой напермы не требуется, снижение стоимости.
✅ Безопасное развешенное соединение - без ослабления под нагрузкой.
✅ Настраиваемые параметры - добавьте наперф или обороты для дополнительной защиты.
✅ Погода и химическая устойчивость - идеально подходит для морского и промышленного использования.
✔ Строительство и тяжелая подъем - краны, подъемники и фальсификация.
✔ Морские и оффшорные-коррозионные резистентные для доков и кораблей.
✔ горнодобывающая и нефтяная промышленность - обрабатывает экстремальные нагрузки и суровые условия.
✔ Транспортировка и буксировка - обеспечивает тяжелую технику и оборудование.
Независимо от того, нужен ли вам мягкий глаз для гибкости или армированное напервое глаз для сильного использования, наша 30-миллиметровая проводная канатная стропа обеспечивает превосходную прочность и надежность.
Обновите свое снаряжение с помощью стропи, созданного для производительности - свяжите нас сейчас!
Код продукта |
Веревка диа. (мм) |
Размеры глаз (мм) | Wll (тонны) | ||||||
А | Беременный | 6 × 37 (б) 1670 МПа | 6x19 (a) и 6 × 37 (а) | 8 × 61 (б) 1770 МПа | |||||
SAWS06 | SAWT06 | SBWS06 | SBWT06 | 6 | 180 | 90 | 0,35 | 0,39 | - |
SAWS07 | SAWT07 | SBWS07 | SBWT07 | 7 | 180 | 90 | 0,48 | 0,53 | - |
SAWS08 | SAWT08 | SBWS08 | SBWT08 | 8 | 200 | 100 | 0,63 | 0,70 | - |
SAWS09 | SAWT09 | SBWS09 | SBWT09 | 9 | 200 | 100 | 0,79 | 0,88 | - |
SAWS10 | SAWT10 | SBWS10 | SBWT10 | 10 | 200 | 100 | 0,98 | 1.09 | - |
Пилы11 | Sawt11 | SBWS11 | SBWT11 | 11 | 220 | 110 | 1.18 | 1.32 | - |
Пилы12 | SAWT12 | SBWS12 | SBWT12 | 12 | 240 | 120 | 1.41 | 1.57 | - |
Пилы13 | SAWT13 | SBWS13 | SBWT13 | 13 | 260 | 130 | 1.65 | 1.84 | - |
SAWS14 | SAWT14 | SBWS14 | SBWT14 | 14 | 280 | 140 | 1.92 | 2.14 | - |
Пилы16 | SAWT16 | SBWS16 | SBWT16 | 16 | 320 | 160 | 2.50 | 2.79 | - |
Пилы18 | SAWT18 | SBWS18 | SBWT18 | 18 | 360 | 180 | 3.17 | 3.53 | - |
Saws20 | Sawt20 | SBWS20 | SBWT20 | 20 | 400 | 200 | 3.91 | 4.62 | - |
SAWS22 | SAWT22 | SBWS22 | SBWT22 | 22 | 440 | 220 | 4.73 | 5.60 | - |
SAWS24 | SAWT24 | SBWS24 | SBWT24 | 24 | 480 | 240 | 5.63 | 6.66 | - |
SAWS26 | SAWT26 | SBWS26 | SBWT26 | 26 | 520 | 260 | 6.61 | 7.82 | - |
SAWS28 | SAWT28 | SBWS28 | SBWT28 | 28 | 560 | 280 | 7.66 | 9.06 | - |
SAWS30 | Sawt30 | SBWS30 | SBWT30 | 30 | 600 | 300 | 8.80 | 10.41 | - |
SAWS32 | SAWT32 | SBWS32 | SBWT32 | 32 | 640 | 320 | 10.01 | 11.84 | - |
SAWS34 | SAWT34 | SBWS34 | SBWT34 | 34 | 680 | 340 | 11.30 | 13.37 | - |
SAWS36 | SAWT36 | SBWS36 | SBWT36 | 36 | 720 | 360 | 12.67 | 14.98 | - |
SAWS38 | SAWT38 | SBWS38 | SBWT38 | 38 | 760 | 380 | 14.11 | 16.70 | - |
SAWS40 | SAWT40 | SBWS40 | SBWT40 | 40 | 800 | 400 | 15.64 | 18.50 | - |
SAWS42 | SAWT42 | SBWS42 | SBWT42 | 42 | 840 | 420 | 17.24 | 20.40 | - |
SAWS44 | SAWT44 | SBWS44 | SBWT44 | 44 | 880 | 440 | 18.92 | 22.38 | - |
SAWS46 | SAWT46 | SBWS46 | SBWT46 | 46 | 920 | 460 | 20.68 | 24.46 | - |
SAWS48 | SAWT48 | SBWS48 | SBWT48 | 48 | 960 | 480 | 22.52 | 26.64 | - |
SAWS50 | SAWT50 | SBWS50 | SBWT50 | 50 | 1000 | 500 | 24.43 | 28,90 | - |
SAWS52 | SAWT52 | SBWS52 | SBWT52 | 52 | 1 040 | 520 | 26.43 | 31.26 | - |
SAWS54 | SAWT54 | SBWS54 | SBWT54 | 54 | 1080 | 540 | 28.50 | 33,71 | - |
SAWS56 | SAWT56 | SBWS56 | SBWT56 | 56 | 1120 | 560 | 30,65 | 36.26 | - |
SAWS58 | SAWT58 | SBWS58 | SBWT58 | 58 | 1160 | 580 | 32,88 | 38.89 | - |
Saws60 | SAWT60 | SBWS60 | SBWT60 | 60 | 1200 | 600 | 35,19 | 41.62 | - |
SAWS64 | SAWT64 | SBWS64 | SBWT64 | 64 | 1280 | 640 | 40.04 | 47.36 | - |
SAWS66 | SAWT66 | SBWS66 | SBWT66 | 66 | 1320 | 660 | 42,58 | 50.36 | - |
Saws68 | SAWT68 | SBWS68 | SBWT68 | 68 | 1360 | 680 | 45,20 | 53,46 | - |
SAWS70 | SAWT70 | SBWS70 | SBWT70 | 70 | 1400 | 700 | 47,90 | 56.65 | - |
SAWS72 | SAWT72 | SBWS72 | SBWT72 | 72 | 1440 | 720 | 50.67 | 59,94 | - |
SAWS74 | SAWT74 | SBWS74 | SBWT74 | 74 | 1480 | 740 | 53,53 | 63,31 | - |
SAWS76 | SAWT76 | SBWS76 | SBWT76 | 76 | 1520 | 760 | 56.46 | 66.78 | - |
SAWS78 | SAWT78 | SBWS78 | SBWT78 | 78 | 1560 | 780 | - | 70.34 | - |
SAWS80 | SAWT80 | SBWS80 | SBWT80 | 80 | 1600 | 800 | - | 74,00 | - |
SAWS82 | SAWT82 | SBWS82 | SBWT82 | 82 | 1640 | 820 | - | 77.74 | - |
Saws84 | SAWT84 | SBWS84 | SBWT84 | 84 | 1680 | 840 | - | 81.58 | - |
SAWS86 | SAWT86 | SBWS86 | SBWT86 | 86 | 1720 | 860 | - | 85,51 | - |
Saws88 | SAWT88 | SBWS88 | SBWT88 | 88 | 1760 | 880 | - | 89,93 | - |
SAWS90 | SAWT90 | SBWS90 | SBWT90 | 90 | 1800 | 900 | - | - | 78.13 |
SAWS96 | - | SBWS96 | - | 96 | 1920 | 960 | - | - | 88.89 |
SAWS100 | - | SBWS100 | - | 100 | 2000 | 1000 | - | - | 96.46 |
SAWS106 | - | SBWS106 | - | 106 | 2120 | 1 060 | - | - | 108.38 |
SAWS110 | - | SBWS110 | - | 110 | 2200 | 1100 | - | - | 116.71 |
SAWS120 | - | SBWS120 | - | 120 | 2400 | 1200 | - | - | 138,90 |
SAWS130 | - | SBWS130 | - | 130 | 2600 | 1300 | - | - | 163.01 |
Контактное лицо: Mr. JOHN XU
Телефон: +86-13802941278
Факс: +86-21-61766112